-
Composants officiels
-
Centre de services agréé Apple
-
Peu importe où vous avez acheté le produit
-
Réparation en moins de deux
-
Aussi sur rendez-vous
-
Appareils à emprunter disponibles
Prix pour la réparation de téléphones et de tablettes
No cure, no pay ! Si nous ne pouvons pas résoudre le problème, vous ne paierez rien. Vous décidez d’annuler la réparation après avoir donné votre accord ? Alors, nous facturerons 19,50 € de frais d'examination pour le temps que nous avons investi dans votre appareil.
Si la réparation de votre appareil Apple est couverte par la garantie, les coûts ci-dessous seront annulés. Vous ne paierez donc rien. Les produits couverts par AppleCare+ sont également soumis à d'autres prix. Même si vous n'avez pas acheté votre produit chez Coolblue.
Prix pour la réparation de téléphones et de tablettes
Choisissez la marque de votre téléphone ou votre tablette pour avoir un aperçu des coûts et des options de réparation.
Samsung reparatie prijzen
Écran | Batterie | Dos du téléphone | Caméra frontale (objectif non fissuré) | Caméra arrière (objectif non fissuré) | Verre de l'objectif de l'appareil photo | Haut-parleur d'écoute | Haut-parleur | Batterie (lors de l'achat d'une réparation d'écran) | Port de chargement | Mini jack | Réparation logicielle | Nettoyage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S6 Edge Plus | 179,- | 69,- | 69,- | - | - | - | - | 49,- | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy J5 (2017) | 109,- | 59,- | - | 99,- | 99,- | - | 59,- | 99,- | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy M31 | 129,- | 79,- | 79,- | - | - | - | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A31 | 129,- | 79,- | 79,- | - | - | - | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy Xcover PRO | 119,- | 79,- | 79,- | - | - | - | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S6 Edge | 189,- | 69,- | 69,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy Note 8 | 269,- | 89,- | 69,- | 89,- | 129,- | - | 59,- | 79,- | - | 79,- | 79,- | 15,- | 15,- |
Galaxy J6 Plus | 99,- | 59,- | 79,- | - | - | 59,- | 59,- | 59,- | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy Xcover 4s | 109,- | 59,- | - | 59,- | 69,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | - | 59,- | 15,- | 15,- |
Galaxy A21S | 119,- | 79,- | 79,- | - | - | - | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy M21 | 129,- | 79,- | 79,- | - | - | - | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S6 | 129,- | 69,- | 69,- | 59,- | 59,- | - | 49,- | 69,- | - | 59,- | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy Xcover 4 | 109,- | 59,- | - | 59,- | 69,- | 59,- | 59,- | 59,- | 29,- | - | 59,- | 15,- | 15,- |
Galaxy Note 9 | 289,- | 69,- | 89,- | 89,- | 129,- | - | 69,- | 79,- | - | 79,- | 79,- | 15,- | 15,- |
Galaxy J6 (2018) | 99,- | 69,- | 79,- | - | - | 59,- | - | 59,- | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy M30S | 129,- | 79,- | 69,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S7 Edge | 249,- | 69,- | 89,- | 59,- | 69,- | - | 49,- | 59,- | - | - | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy A5 (2017) | 129,- | 59,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy Note 10 Plus | 329,- | 79,- | 99,- | 109,- | - | 59,- | 49,- | - | - | 79,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy M31S | 139,- | 69,- | 69,- | 69,- | 89,- | 69,- | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S7 | 139,- | 79,- | 79,- | 59,- | 69,- | - | 59,- | 69,- | - | - | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy A6 Plus (2018) | 109,- | 59,- | 99,- | 59,- | 59,- | - | 49,- | 49,- | - | - | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy Note 10 Lite | 219,- | 79,- | 69,- | - | - | - | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy M51 | 139,- | 69,- | 69,- | 79,- | 89,- | - | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S8 Plus | 219,- | 69,- | 79,- | 69,- | 79,- | - | 59,- | 79,- | - | 59,- | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy A6 (2018) | 109,- | 59,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy Note 10 | 289,- | 79,- | 99,- | 109,- | - | 59,- | 59,- | - | - | 79,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy M12 | 129,- | 69,- | - | 69,- | 69,- | 69,- | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S8 | 229,- | 79,- | 79,- | 69,- | 79,- | - | 59,- | 59,- | - | 79,- | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy A7 (2018) | 119,- | 69,- | 69,- | 59,- | 69,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy M20 | 129,- | 69,- | 69,- | 69,- | 69,- | - | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S9 Plus | 259,- | 75,- | 89,- | 59,- | 99,- | - | 49,- | 69,- | - | 69,- | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy A8 (2018) | 139,- | 69,- | 79,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | 59,- | - | - | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy M22 | 120,- | 69,- | 69,- | 69,- | 69,- | 59,- | - | - | - | 69,- | - | - | - |
Galaxy S9 | 249,- | 79,- | 79,- | 59,- | 109,- | - | 59,- | 59,- | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A10 | 99,- | 59,- | 69,- | 59,- | 59,- | 49,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S10e | 219,- | 79,- | 89,- | 69,- | 109,- | - | 59,- | 59,- | - | - | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy A20e | 119,- | 69,- | 69,- | 69,- | 59,- | 49,- | 49,- | 49,- | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S10 Plus | 299,- | 79,- | 99,- | 79,- | 139,- | - | 59,- | 69,- | - | - | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy A30s | 119,- | 69,- | 79,- | 69,- | 49,- | 64,- | 59,- | 69,- | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A40 | 139,- | 69,- | 79,- | 69,- | 69,- | 59,- | 59,- | 49,- | - | 79,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S10 Lite | 199,- | 79,- | 79,- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S10 | 289,- | 79,- | 99,- | 69,- | 139,- | - | 49,- | 59,- | - | - | 49,- | 15,- | 15,- |
Galaxy A41 | 139,- | 79,- | 69,- | - | - | - | 59,- | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A50 | 149,- | 69,- | 69,- | 79,- | 79,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S20 Ultra | 279,- | 79,- | 99,- | 99,- | 189,- | 79,- | 59,- | 69,- | - | 79,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A51 | 169,- | 69,- | 69,- | 99,- | 69,- | 59,- | - | 59,- | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S20 Plus | 299,- | 79,- | 89,- | 119,- | 119,- | 79,- | - | 69,- | - | 79,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A70 | 199,- | 69,- | 69,- | 79,- | 79,- | 49,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S20 | 269,- | 89,- | 89,- | 119,- | 119,- | 79,- | 49,- | 59,- | - | 79,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A71 | 159,- | 69,- | 79,- | 89,- | 89,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | 79,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S21 FE | 199,- | 79,- | 79,- | 89,- | 89,- | - | - | - | - | 79,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A80 | 139,- | 69,- | 79,- | 79,- | 109,- | 59,- | 59,- | 69,- | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S20 FE (5G) | 189,- | 79,- | 99,- | 89,- | 89,- | 89,- | 59,- | - | - | 79,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A12 | 129,- | 69,- | 69,- | - | 69,- | 69,- | - | 59,- | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A22 4g | 129,- | 79,- | 59,- | 59,- | 89,- | 59,- | - | - | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A22 5G | 129,- | 69,- | 59,- | 59,- | 89,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A90 5G | 179,- | 69,- | 79,- | 59,- | 69,- | - | - | 59,- | - | 79,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S22 Ultra | 339,- | 79,- | 89,- | 69,- | 99,- | 59,- | 69,- | 69,- | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A03s | 99,- | 59,- | 59,- | 59,- | 69,- | 59,- | - | - | - | 59,- | - | - | - |
Galaxy S22 Plus | 219,- | 79,- | 89,- | 69,- | 89,- | 59,- | 69,- | 69,- | - | 69,- | - | - | - |
Galaxy A30 | 129,- | 69,- | 59,- | 59,- | 69,- | - | - | - | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy S22 | 209,- | 79,- | 89,- | 69,- | 89,- | 59,- | 69,- | 69,- | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A10s | 99,- | 69,- | - | 59,- | 69,- | 59,- | - | - | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A20S | 129,- | 69,- | 69,- | 69,- | 69,- | - | 69,- | 59,- | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A02 | 89,- | 59,- | - | 59,- | 69,- | - | - | - | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A11 | 89,- | 59,- | 59,- | 59,- | 69,- | - | 59,- | - | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A01 | 79,- | 59,- | - | - | - | - | - | - | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A20 | 129,- | 59,- | - | - | - | 49,- | - | - | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A13 | 119,- | 69,- | 59,- | 59,- | 69,- | 59,- | - | - | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A33 | 125,- | 69,- | 69,- | 89,- | 89,- | - | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A53 5G | 159,- | 79,- | 69,- | 89,- | 89,- | 59,- | 69,- | 69,- | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A32 (5G) | 159,- | 69,- | 69,- | - | 69,- | 59,- | - | - | - | - | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A32 (4G) | 159,- | 79,- | 69,- | - | 69,- | 59,- | - | 59,- | - | 69,- | - | 15,- | 15,- |
Galaxy A52s | 159,- | 69,- | 69,- | 79,- | 99,- | 69,- | 49,- | 59,- | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
OnePlus reparatie prijzen
Écran | Batterie | Dos du téléphone | Caméra frontale (objectif non fissuré) | Caméra arrière (objectif non fissuré) | Verre de l'objectif de l'appareil photo | Haut-parleur d'écoute | Haut-parleur | Port de chargement | Mini jack | Réparation logicielle | Nettoyage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 129,- | 69,- | 89,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | 59,- | 59,- | - | 15,- | 5,- |
5T | 129,- | 69,- | 89,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | 59,- | 59,- | - | 15,- | 5,- |
6 | 179,- | 69,- | 89,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 15,- | 5,- |
6T | 189,- | 69,- | 89,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | 59,- | 59,- | - | 15,- | 5,- |
7 | 269,- | 69,- | 89,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | 59,- | 59,- | - | 15,- | 5,- |
7 Pro | 359,- | 69,- | 89,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | 59,- | 59,- | - | 15,- | 5,- |
7T | 229,- | 69,- | 89,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | 15,- | 5,- |
7T Pro | 269,- | 69,- | 89,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | 15,- | 5,- |
8 | 289,- | 69,- | 89,- | 59,- | 89,- | - | 59,- | 59,- | 59,- | - | 15,- | 5,- |
8 Pro | 359,- | 69,- | 89,- | 59,- | 59,- | - | 59,- | 59,- | 59,- | - | 15,- | 5,- |
iPhone reparatie prijzen
Écran | Batterie | Dos du téléphone | Caméra frontale (objectif non fissuré) | Caméra arrière (objectif non fissuré) | Verre de l'objectif de l'appareil photo | Haut-parleur d'écoute | Haut-parleur | Port de chargement | Réparation logicielle | Nettoyage | Dommages causés par l'eau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro | 359,- | 99,- | 519,- | 339,- | 229,- | 699,- | 139,- | 139,- | 699,- | 15,- | 15,- | 699,- |
iPhone 13 Pro Max | 429,- | 99,- | 579,- | 369,- | 229,- | 769,- | 139,- | 139,- | 769,- | 15,- | 15,- | 769,- |
iPhone 13 | 359,- | 99,- | 409,- | 339,- | 209,- | 569,- | 119,- | 119,- | 569,- | 15,- | 15,- | 569,- |
iPhone 6s Plus | 79,- | 49,- | - | 99,- | 79,- | - | 99,- | - | - | 15,- | 15,- | - |
iPhone 6 Plus | - | 49,- | - | 169,- | 79,- | - | 79,- | 79,- | - | 15,- | 15,- | - |
iPhone 6 | 79,- | 49,- | - | 129,- | 79,- | - | 79,- | 79,- | - | 15,- | 15,- | - |
iPhone 6s | 79,- | 49,- | - | 99,- | 79,- | - | 99,- | - | - | 15,- | 15,- | - |
iPhone 7 Plus | 139,- | 79,- | - | 139,- | 119,- | 409,- | 139,- | 79,- | 409,- | 15,- | 15,- | 409,- |
iPhone 7 | 109,- | 79,- | - | 129,- | 69,- | - | 129,- | 89,- | - | 15,- | 15,- | - |
iPhone 8 Plus | 199,- | 79,- | 459,- | 199,- | 109,- | 459,- | 199,- | 459,- | 459,- | 15,- | 15,- | 459,- |
iPhone 8 | 179,- | 79,- | - | 179,- | 69,- | - | 179,- | - | - | 15,- | 15,- | - |
iPhone Xs Max | 299,- | 89,- | 669,- | 249,- | 119,- | 669,- | 369,- | 99,- | 669,- | 15,- | 15,- | 669,- |
iPhone Xr | 249,- | 99,- | 439,- | 229,- | 79,- | 439,- | 229,- | 89,- | 439,- | 15,- | 15,- | 439,- |
iPhone Xs | 249,- | 99,- | 619,- | 249,- | 119,- | 619,- | 319,- | 99,- | 619,- | 15,- | 15,- | 619,- |
iPhone X | 249,- | 99,- | 619,- | 249,- | 119,- | 619,- | 319,- | 99,- | 619,- | 15,- | 15,- | 619,- |
iPhone SE (2020) | 199,- | 79,- | 369,- | 169,- | 119,- | 369,- | 169,- | 99,- | 369,- | 15,- | 15,- | 369,- |
iPhone 11 Pro Max | 429,- | 99,- | 769,- | 249,- | 159,- | 769,- | 389,- | 99,- | 769,- | 15,- | 15,- | 769,- |
iPhone 11 Pro | 359,- | 99,- | 699,- | 249,- | 159,- | 699,- | 339,- | 99,- | 699,- | 15,- | 15,- | 699,- |
iPhone 11 | 249,- | 99,- | 459,- | 249,- | 119,- | 459,- | 229,- | 99,- | 459,- | 15,- | 15,- | 459,- |
iPhone 12 Mini | 299,- | 99,- | 369,- | 249,- | 209,- | 459,- | 299,- | 99,- | 459,- | 15,- | 15,- | 459,- |
iPhone 12 Pro Max | 429,- | 99,- | 579,- | 249,- | 229,- | 769,- | 389,- | 99,- | 769,- | 15,- | 15,- | 769,- |
iPhone 13 Mini | 299,- | 99,- | 369,- | 309,- | 209,- | 459,- | 119,- | 119,- | 459,- | 15,- | 15,- | 459,- |
iPhone 12 Pro | 359,- | 99,- | 519,- | 249,- | 229,- | 699,- | 339,- | 99,- | 699,- | 15,- | 15,- | 699,- |
iPhone 12 | 359,- | 99,- | 409,- | 249,- | 209,- | 569,- | 349,- | 99,- | 569,- | 15,- | 15,- | 569,- |
iPhone 14 | 349,- | 129,- | - | - | - | 719,- | 169,- | 169,- | 679,- | 15,- | 15,- | 719,- |
iPhone 14 Pro Max | 479,- | 129,- | - | - | - | 879,- | 209,- | 209,- | 879,- | 15,- | 15,- | 879,- |
iPhone 14 Pro | 409,- | 129,- | - | - | - | 829,- | 209,- | 209,- | 829,- | 15,- | 15,- | 829,- |
Huawei reparatie prijzen
Écran | Batterie | Dos du téléphone | Caméra frontale (objectif non fissuré) | Caméra arrière (objectif non fissuré) | Haut-parleur d'écoute | Haut-parleur | Port de chargement | Mini jack | Réparation logicielle | Nettoyage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y6 (2019) | 89,- | 59,- | - | - | - | - | - | 69,- | - | 15,- | 5,- |
Y6 (2018) | 79,- | 59,- | - | - | - | - | - | 59,- | - | 15,- | 15,- |
Mate 20 Lite | 119,- | 69,- | 79,- | 59,- | 79,- | 49,- | 49,- | 59,- | 49,- | 15,- | 15,- |
P10 Lite | 199,- | 59,- | 59,- | 49,- | 59,- | 49,- | 49,- | - | - | 15,- | 15,- |
P10 | 109,- | - | 69,- | 59,- | 59,- | 49,- | 49,- | - | - | 15,- | 15,- |
P20 Pro | 269,- | 69,- | 89,- | 49,- | - | 49,- | 59,- | 59,- | - | 15,- | 15,- |
P20 Lite | 129,- | 59,- | 69,- | 49,- | 59,- | 59,- | 59,- | - | - | 15,- | 15,- |
P20 | 169,- | 59,- | 69,- | 49,- | 69,- | 59,- | 49,- | - | - | 15,- | 15,- |
P30 Pro | 329,- | 69,- | 99,- | 79,- | 139,- | 59,- | 59,- | 69,- | - | 15,- | 15,- |
P30 Lite | 139,- | 69,- | 79,- | 69,- | 109,- | 49,- | 49,- | 59,- | - | 15,- | 15,- |
P30 | 229,- | 69,- | 79,- | 79,- | 139,- | 49,- | 49,- | 59,- | - | 15,- | 15,- |
P Smart Plus | 129,- | 69,- | 69,- | 69,- | 59,- | 49,- | 49,- | 59,- | - | 15,- | 15,- |
P Smart Plus 2019 | 129,- | 69,- | 69,- | 69,- | 69,- | 49,- | 49,- | 59,- | - | 15,- | 15,- |
P Smart | 99,- | 69,- | 69,- | 59,- | 59,- | 49,- | 49,- | 59,- | - | 15,- | 15,- |
P Smart 2019 | 139,- | 69,- | 69,- | 69,- | 69,- | 59,- | 59,- | 69,- | - | 15,- | 15,- |
iPad reparatie prijzen
Écran d’iPad | Réparation logicielle | Nettoyage | Batterie d’iPad | Quelque chose d'autre de cassé | Quelque chose d'autre de cassé | |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro (2021) 12.9 inch Wifi | 929,- | 15,- | 15,- | 159,- | 929,- | - |
iPad mini 6 Wifi | 479,- | 15,- | 15,- | 159,- | 479,- | - |
iPad mini 6 5G | 519,- | 15,- | 15,- | 159,- | 519,- | - |
iPad Pro (2021) 11 inch 5G | 749,- | 15,- | 15,- | 159,- | 749,- | - |
iPad Pro (2021) 12.9 inch 5G | 999,- | 15,- | 15,- | 159,- | 999,- | - |
iPad Air 5 (2022) 5G | 629,- | 15,- | 15,- | 159,- | 629,- | - |
iPad Air 5 (2022) Wifi | 565,- | 15,- | 15,- | 159,- | 565,- | - |
iPad Pro (2021) 11 inch Wifi | 705,- | 15,- | 15,- | 159,- | 705,- | - |
iPad Pro (2019) 12.9 inch | 749,- | 15,- | 15,- | 159,- | - | 749,- |
iPad Mini 2 | 229,- | 15,- | 15,- | 159,- | 229,- | - |
iPad Mini 3 | 339,- | 15,- | 15,- | 159,- | 339,- | - |
iPad Mini 4 | 369,- | 15,- | 5,- | 159,- | 369,- | - |
iPad Mini 5 | 369,- | 15,- | 15,- | 159,- | 369,- | - |
iPad Pro 10,5 pouces (2017) | 575,- | 15,- | 15,- | 159,- | 575,- | - |
iPad Pro 11 pouces (2018) | 629,- | 15,- | 15,- | 159,- | 629,- | - |
iPad Pro 12,9 pouces (2015) | 669,- | 15,- | 15,- | 159,- | 669,- | - |
iPad Pro 12,9 pouces (2017) | 669,- | 15,- | 15,- | 159,- | 669,- | - |
iPad Pro 12,9 pouces (2018) | 719,- | 15,- | 15,- | 159,- | 719,- | - |
iPad Air 3 (2019) | 499,- | 15,- | 15,- | 159,- | 499,- | - |
iPad (2017) | 345,- | 15,- | 15,- | 159,- | 345,- | - |
iPad (2018) | 345,- | 15,- | 15,- | 159,- | 345,- | - |
iPad (2019) | 345,- | 15,- | 15,- | 159,- | 345,- | - |
iPad Air 4 (2020) | 559,- | 15,- | 15,- | 159,- | 559,- | - |
iPad Pro (2020) 11 pouces | 629,- | 15,- | 15,- | 159,- | 629,- | - |
iPad (2020) | 345,- | 15,- | 15,- | 159,- | 345,- | - |
AirPods reparatie prijzen
Batterie | Caméra frontale (objectif non fissuré) | Nettoyage | Quelque chose d'autre de cassé | AirPod gauche | AirPod droit | Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AirPods 3 | 85,- | - | 15,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- |
dfad | - | 66,- | - | - | - | - | - |
AirPods 1 | 85,- | - | 15,- | 95,- | 95,- | 95,- | 95,- |
AirPods 2 | 85,- | - | 15,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- |
AirPods Pro | 85,- | - | 15,- | 119,- | 129,- | 129,- | 129,- |
Beats reparatie prijzen
Batterie | Quelque chose d'autre de cassé | Son | |
---|---|---|---|
Beatbox | 245,- | 245,- | 245,- |
Pill 2 | 115,- | 165,- | 165,- |
Pill+ | 105,- | 165,- | 165,- |
X | 115,- | 115,- | 115,- |
urBeats2 | 85,- | 85,- | 85,- |
urBeats3 | 85,- | 85,- | 85,- |
Powerbeats 2 Wireless | 115,- | 135,- | 135,- |
Powerbeats 3 Wireless | 115,- | 135,- | 135,- |
Powerbeats Pro | 115,- | 155,- | 155,- |
Mixr | 175,- | 175,- | 175,- |
EP | 99,- | 99,- | 99,- |
Pro | 255,- | 255,- | 255,- |
Solo Pro | 215,- | 215,- | 215,- |
Solo 2 | 135,- | 135,- | 135,- |
Solo 2 Wireless | 99,- | 175,- | 175,- |
Solo 3 Wireless | 99,- | 189,- | 189,- |
Studio 2 | 99,- | 195,- | 195,- |
Studio 2 Wireless | 99,- | 255,- | 255,- |
Studio 3 Wireless | 99,- | 269,- | 269,- |
Apple Watch reparatie prijzen
Écran | Batterie | Quelque chose d'autre de cassé | |
---|---|---|---|
Apple Watch Nike+ | 345,- | 119,- | 345,- |
Apple Watch Edition (Blanc Céramique) | 885,- | 885,- | 885,- |
Apple Watch 2 (Acier inoxydable) | 285,- | 119,- | 285,- |
Apple Watch 2 (Aluminium) | 255,- | 119,- | 255,- |
Apple Watch 3 | 309,- | 119,- | 309,- |
Apple Watch 4 | 445,- | 119,- | 445,- |
Apple Watch 5 | 499,- | 119,- | 499,- |
Apple Watch 7 | 499,- | 119,- | 499,- |
Prenez rendez-vous
Pour faire réparer votre écran, remplacer votre batterie et effectuer d'autres réparations, vous pouvez passer dans nos magasins.
Passez dans un magasin
- Réparation en le même jour
- Tablette réparée en 2 jours ouvrables
- Dans Gand et Anvers
Paiement par éco-chèques
- Sur rendez-vous, prêt dans l'heure
- Paiement par éco-chèques possible
- Dans Gand et Anvers
-
Composants officiels
-
Centre de services agréé Apple
-
Peu importe où vous avez acheté le produit
-
Réparation en moins de deux
-
Aussi sur rendez-vous
-
Appareils à emprunter disponibles